伙食座位表
食堂食谱
食堂环境
关于我们
食物卡路里
免费餐
BMI
报章报导
奖项
   
   

 

>>> 付款方式 <<< .

明德正校食堂伙食名单 2023-2024

座号 姓名 班级 学号 付款
       
1 梁瑞恩 1J 23158
2 庄媮媗 2B 22052
3 萧宇萱 1K 23200
4 洪礼芊 1M 23183
5 梁倡睿 1M 23174
6 谢智丞 2H 22071
7 洪瑾柔
1K 23018
8 韩征恒 2B 22039
9 赵梓堔 1J 23149
10 陈蕙碹 3B 21066
11 陈静萱 3B 21067
12 黄鈊兒 2U 22129
13 郑皓宇 2M 22187
14 林裕勋 2H 22078
15 刘乐萱 1M 23192
16 谢欣霖 3J 21158
17 黎易恒 2B 22042
18 陈日谦 1K 23015
19 廖楷瑜 1M 23175
20 黃剀泽 1B 23043
21 林芷妤
2M 22196
22 Lim Wei Bing
2B 22043
23 黄凯熠 2B 22040
24 陈彦恺 1U 23115
25 陈汶乐 2B 22050
26 黄骏菻 2U 22104
27 刘宥瑄 1U 23128
28 Seow Yee Hang 2U 21357
29 骆翰升 3M 21184
30 骆翰霖 1M 23177
31 周铭杰 2K 22005
32 张智凱 1J 23135
33 林芯莉 1J 23151
34 陈浩哲 1J 23147
35 Shenee Teh Xuan Ni 1U 23131
36 卢俊诚 1J 23140
37 杨虹泽 1B 23036
38 黄智永 1J 23137
39 夏煜森 1J 23138
40 林芷蒽 1B 23060
41 黄菀柔 3J 21167
42 陈晧铉 1U 23106
43 何雯馨 1K 23033
44 马愷彤 3J 21221 
45 陈紫恬 1U 23017
46 郑彦聪 3H 21072
47 孙菀晴 2M 22201
48 孙海宁 1M 23197
49 金米亞 3M 21196
50 金韋恩 1U 23108
51 李瑞哲 1K 23010
52 Goh Reey En 1U 23123
53 周汶萱 3K 21020
54 林恩绮 3H 21096
55 邱浩文 2M 22176
56 赵子毅 3M 21188
57 傅文翊 1B 23045
58 朱峻毅 1U 23103
59 邱伟炫 3H 21241
60 林昊昱 2M 22181
61 洪銘延 3B 21036
62 袁伟铨 3K 21016
63 张匀銘 2B 22037
64 陈裕森 1J 23146
65 陈劼乐 1H 23073
66 邓涴心 3H 21088 
67 陈宇泽 2H 22084
68 杨于宣 3H 21105
69 叶宸萱 3B 21070
70 陈杰浤 1M 23168
71 陈琳 1H 23091
72 黄柏皓 1H 23078
73 朱旆霈 3B 21059
74 黎瑞昕 1H 23092
75 张珈衔 1H 23083
76 谢宇芊 1H 23086
77 林侞蒽 3J 21162
78 沈敬興 1H 23068
79 林千祐 3K 21002
80 吴炜鑫 3J 21143
81 邱莹蔓 1M  
82 周沅芷 3B 21055
83 林键炜 1B 23040
84 郭睿恒 1B 23038
85 曾湧杰 1K 23004
86 陈祖恩 1K 23001
87 谢子谦 1K 23002
88 吴洁恩 1B 23056
89 林靖翔 1B 23041
90 钟昕桐 2M 22189
91 温源水 3K 21224
92 温佳弘 3B 21051
93 温佳欣 1B 23067
94 汪茹萱 1B 23063
95 黄钇婷 2J 22164
96 吴敏慈  3B 21240 
97 吴敏溦 2U  22123 
98 林福城 3H 21080
99 温霈欣 2J 22165
100 林敏芝 1B 23059
101 苏晨桸 1B 23047
102 黄译贤 1K 23012
103 陈奕忻 1U 23130
104 骆泳丰 2J 21388
105 骆泳键 3J 21149
106 彭子洋 1U 23111
107 TANG YANN WEE 1U 23116
108 陳佳佳 1U 23121
109 陈柏宇 1H 23079
110 羅紫綸 3B 21038
111 吴楷煜 3B 21041
112 陈映睿 1J 23165
113 陈思颖 1H 23100
114 彭心柔 1B 23055
115 陈梓墕 1J 23166
116 高聆芸 2H 22094
117 陈楷潮 1H 23080
118 黄宇浙 1M 23178
119 林奕龙 1k 23007
120 董振权 1B 23034
121 曹啟曜 2M 22174
122 黄梓杰 1K 23013
123 陈巧溦 1K 23029
124 陈巧溋 1K 23031
125 周邦特 1K 23003
126 曾桁宇 1K 23008
127 方柏宇 1U 23105
128 曾进凯 2H 22073
129 张文瀚 2H 22070
130 谭如恩 1J 23155
131 萧伊佃 1J 23164
132 王紫瀠 2B 22063
133 罗文君 1J 23159
134 Ooi Boon Thye 1J 23141
135 陈信瑞 1B 23048
136 张宇哲 1B 23050
137 CHEW KE XUEN 1H 23087
138 Tan Qiao En 1B 23065
139 陈怡萱 3H 21101
140 陈麒洝 1H 23081
141 饶宇迅 2K 22008
142 林子洋 1U 23110
143 倪苡瑄 1U 23124
144 Hanna Lim Zi Ru 1K 23020
145 陈圣文 1K 23016
146 梁俊稳 3J 21147
147 梁俊好 3U 21114
148 张芮碹 3B 21056
149 郑浩辰 1J 23148
150 王琦晴 1K 23026
151 黄歆恩 2B 22061
152 方柔恩 1M 23188
153 李佳萱 1M 23191
154 关竣仁 3U 21113
155 蔡汶浠 3H 21091
156 李汶锴 2M 22179
157 王祉心 1M 23189
158 周定民 1M 23170
159 周鼎桉  3M 21176 
160 庄晋滕 3J 21141
161 叶芯妤 1M 23186
162 甄妍熙 1U 23122
163 罗汶萱 2J 22163
164 Khor Hao Yang IB 23037
165 陈靖沅 1B 23035
166 黄暄淇 1K 23021
167 陈妍希 1B 23066
168 张熙哲 3B 21037
169 陈可轩 1H 23069
170 蔡宜蓓 2B 22068
171 陈浚毅 2U 22116
172 郑义洁 3J 21172
173 邱宇晨 1M 23182
174 吴彦深 1H 23072
175 洪静圆 1H 23097
176 洪静彤 3J 22209
177 郑敏彤 1M 23199
178 郑敏萱 2k 22032
179 徐梓滕 3U 21119
180 康瑛恬 1J 23157
181 刘育辰 1M 23171
182 潘俊仁 1U 23107
183 倪薇婷 2B 22056
184 张凯昇 2K 22003
185 方俊昇 1J 23143
186 马浩阳 2B 22036
187 陈泓銓 1J 23144
188 陈乐轩 1M 23198
189 姚妍熙 1H 23101
190 陳塏蓒 2K 22014
191 郑凯璟 1M 23181
192 洪藝菡 1B 23052
193 蓝允希 1J 23150
194 张桓玮 1B 23049
195 黄芝羚  3K  21029  
196 许佳敏 1B 23057
197 庄翔竣 1U 23104
198 馬恩琪  3M 21190 
199 郑瑜馨 1k 23032
200 林檍诚 1H 23075
201 林卓恩 1H 23090
202 洪维轩 1J 23134
203 黄菀瑜 1J 23160
204 黄世昌 3M 22212
205 蔡安瑜 1J 23153
206 萧简熠 1M 23179
207 李家滕 1U 23109
208 陈凯诚 1U 23102
209 罗心彤 1M 23194
210 林忆涔 1H 23095
211 何静熙 1H 23089
212 罗国焌 1H 23076
213 王佳雨 1M 23196
214 许亦宽 1H 23071
215 李汶峰 3B 21044
216 梁乐谦 2m 22171