伙食座位表
食堂食谱
食堂环境
关于我们
食物卡路里
免费餐
BMI
报章报导
奖项
   
   

 

>>> 付款方式 <<< .

明德正校食堂伙食名单 -2025

座号 姓名 班级 学号 付款
       
1 捷彦 2J 24142
2 李凯盛 1M 25176
3 萧宇萱 3K 23200
4 萧亦澤 1K 25013
5 林恺欣 1K 25024
6 张绮慧 1U 25133
7 黄彦愷
2U 24114
8 李宜錂 2H 24093
9 朱冠宇 1M 25174
10 叶孙榶 2M 24181
11 欧阳宇柏 2B 24034
12 陈妍颐 1M 25199
13 庄梓萱 1M 25185
14 施寬杭 2U 24111
15 陈毅泽 1B 25048
16 王紫瑄 1H 25095
17 陈嘉旋 1H 25097
18 陈佩恩 1M 25184
19 罗驿胜 1M 25178
20 邱子轩 2H 24073
21 刘家睿
1U 25103
22 巫恩熙
1B 25049
23 陈宣贝 1M 25197
24 黄智文 2B 24038
25 陈筱璇 2K 24032
26 马佳悦 1K 25017
27 李明軒 1B 25042
28 陈思晴 1B 25063
29 高悦纭 1B 25055
30 刘芸希 1M 25186
31 梁易欢 2U 24127
32 廖泳淇 1M 25191
33 许丽渄 1H 25090
34 黄莉淇 1B 25061
35 郑巍轩 1K 25015
36 卢俊诚 3J 23140
37 黄智康 1B 25036
38 黄智永 3J 23137
39 林文萱 2U 24126
40 林芷蒽 3B 23060
41 何纬航 1K 25005
42 林昊昇 2H 24078
43 赖宏玮 1B 25041
44 戴芮恩 1J 25163
45 陈紫恬 3U 23017
46 钱宛思 2J 24151
47 李恺乐 1K 25009
48 刘文胜 1M 25177
49 吴浩洋 1B 25037
50 蔡宸卉 1B 25051
51 林诗儒 1H 25083
52 何冠霆 2K 24007
53 龙依柔 1K 25025
54 黄科祎 1J 25151
55 何凯弘 1J 25138
56 伍亦煊 1J 25160
57 伍亦焓 1J 25161
58 朱峻毅 3U 23103
59 杨皓婷 1K 25033
60 林元 1K 25022
61 黄子睿 1J 25145
62 王鐏 1B 25046
63 卢瑜宣 1J 25155
64 谢捷甯 1B 25050
65 吴芷瑜 1J 25154
66 陈慧萍 1B 25062
67 谢汉森 2M 24164
68 黄楷程 2K 24002
69 萧简熠 3M 23179
70 尤泽轩 1K 25007
71 王胚伃 1M 25195
72 洪鋰恩 2M 24203
73 胡以乐 1J 25137
74 王紫妤 2J 24152
75 张珈衔 3H 23083
76 许芸晴 1M 25189
77 陈妤静 1K 25031
78 陈妤芊 1B 25064
79 林依彤 1B 25057
80 凌歆蕙 2K 24027
81 洪恺乐 2K 24001
82 许誉腾 2M 24172
83 徐紫瑄 2M 24194
84 黄皓扬 2M 24175
85 谢天浩 2K 24004
86 秦楒媛 2J 24150
87 汪茹萱 3B 23063
88 汪茹鈗 1B 25060
89 刘宥轩 1H 25067
90 吴靖桐 2K 24006
91 蔡汶煊 1H 25086
92 陈政阳 1H 25114
93 王俧竤 1K 25012
94 陈羽鋒 1K 25014
95 林俊烨 1H 25074
96 陈玟希 1H 25098
97 傅靖皓 1J 25139
98 王佳敏 1M 25194
99 江浩轩 1M 25175
100 钟凯哲 1M 25168
101 陈诗婷 1K 25030
102 李尉旋 1U 25118
103 羅婕芯 1M 25190
104 黃釔芠 1B 25065
105 许竣杰 1U 25107
106 洪欣琳 1U 25117
107 林宥佃 1U 25110
108 郑芷涵 1U 25122
109 谢天睿 1J 25135
110 郭鈊榆 1H 25093
111 林榆晴 1H 25092
112      
113 马邧阩 2U 24100
114 马邧帏 2U 24133
115 刘昱腾 1U 25108
116 陈楷哲 1M 25180
117 傅文谦 1U 25112
118 李芊颖 1H 25091
119 蔡依璇 1U 25120
120 伍滢伃 1U 25123
121 孔浚哲 1B 25040
122 林敬博 1K 25010
123 黄启航 1J 25149
124 黄毅登 2H 24077
125 李承霖 1H 25069
126 陈思霓 1J 25152
127 李秉燊 1B 25043
128 林恩豪 2M 24173
129 陈言豪 2M 24178
130 江恺芯 1H 25089
131 张宝儿 1K 25018
132 钟泽祺 1B 25035
133 周文祥 1K 25002
134 洪维轩 3J 23134
135 陈佩芯 1M 25198
136 陈楚航 2H 24081
137 吴泽瑜 1U 25104
138 陈巧恩 3B 23065
139 连翊盛 1U 25109
140 蔡劼恒 1M 25173
141 黎昕雨 1U 25124
142 潘俊仁 3U 23107
143 杨子弘 1U 25105
144 林子薷 3K 23020
145 陈祖恩 3K 23001
146 蔡昱威 1U 25102
147 林冠宏 1J 25136
148 沈弋轩 1H 25080
149 马旭弘 1K 25001
150 余芷恩 2M 24198
151 方家愉 1M 25171
152 方柔恩 3M 23188
153 傅文翊 3B 23045
154 莫翠妤 1K 25020
155 林俞晴 1M 25183
156 陈靖沅 3B 23035
157 谭芷昕 1M 25188
158 彭瑜婷 1K 25028
159 黎瑞昕 3H 23092
160 陈仁洁 2M 24179
161 杨诺颖 1J 25153
162 邱梓政 1K 25008
163 叶芮绮 1J 25167
164 周启慧 1H 25085
165 林政辉 1J 25144
166 黄云浠 1H 25087
167 刘芊颖 1M 25193
168 黄荻伦 1B 25045
169 王妍霏 1M 25187
170 李紫溦 1J 25158
171 鄺启喆 1H 25071
172 郑琬蒨 1H 25099
173 倪梓熙 1K 25004
174 温柔淇 1H 25100
175 温诗函 1M 25196
176 陈家乐 1J 25147
177 陈智颖 1J 25148
178 黄凯乐 2B 24039
179 王恺泽 1M 25172
180 杨鎵炜 1M 25182
181 沈祈宏 1B 25047
182 周渼伊 1K 25109
183 李佳芊 1B 25056
184 冯翊庭 1B 25053
185 嚴敏慧 1H 25094
186 嚴敏瑄 3B 23062
187 张勇健 1K 25016